证券时报数据宝统计,10月20日北交所融资买入额为998.31万元,最新融资余额为3.04亿元,融券余额为9.83万元,融资融券余额为3.04亿元。
10月20日北交所融资融券交易总量
融资买入额 | 融资余额 | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
998.31 | 30405.48 | 0.10 | 0.80 | 9.83 | 30415.32 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加154.41万元。连续7个交易日增加。其中,融资余额较上一交易日增加154.36万元;融券余额较上一交易日增加560.00元。
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 | 较上一交易日增减 | 融资余额 | 融资余额较上一交易日增减 | 融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
2023.10.20 | 30415.32 | 154.41 | 30405.48 | 154.36 | 9.83 |
2023.10.19 | 30260.90 | 671.59 | 30251.13 | 668.71 | 9.78 |
2023.10.18 | 29589.31 | 300.46 | 29582.42 | 303.05 | 6.89 |
2023.10.17 | 29288.85 | 726.66 | 29279.37 | 735.70 | 9.48 |
2023.10.16 | 28562.19 | 610.47 | 28543.67 | 605.17 | 18.53 |
2023.10.13 | 27951.73 | 342.67 | 27938.50 | 351.93 | 13.23 |
2023.10.12 | 27609.05 | 240.81 | 27586.57 | 236.41 | 22.49 |
2023.10.11 | 27368.25 | -44.08 | 27350.16 | -44.66 | 18.09 |
2023.10.10 | 27412.33 | 27.61 | 27394.81 | 27.77 | 17.51 |
2023.10.09 | 27384.71 | 540.43 | 27367.05 | 540.83 | 17.66 |
2023.09.28 | 26844.28 | 126.49 | 26826.22 | 123.90 | 18.06 |
2023.09.27 | 26717.79 | 162.82 | 26702.32 | 162.87 | 15.48 |
2023.09.26 | 26554.97 | -222.48 | 26539.45 | -222.48 | 15.52 |
2023.09.25 | 26777.45 | 91.99 | 26761.93 | 91.93 | 15.52 |
2023.09.22 | 26685.45 | 106.35 | 26670.00 | 106.62 | 15.46 |
2023.09.21 | 26579.11 | 263.77 | 26563.38 | 262.31 | 15.73 |
2023.09.20 | 26315.34 | -175.14 | 26301.07 | -175.13 | 14.27 |
2023.09.19 | 26490.48 | -114.00 | 26476.20 | -111.72 | 14.28 |
2023.09.18 | 26604.48 | 590.55 | 26587.92 | 587.79 | 16.56 |
2023.09.15 | 26013.93 | -281.94 | 26000.13 | -280.70 | 13.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
近几年,伴随着新能源汽车快速发展,新能源品牌也在不断涌现。据统计,2022年国内...
2023-06-26
2023-04-08
2023-04-05